Le code ASCII
Le code ASCII qui est utilisé par tous les systèmes informatique aujourd'hui permet d'affecter une valeur numérique à un caractère. Le code correspondant &agraASCII; qui est utilisé par tous les systèmes informatique aujourd'hui permet d'affecter une valeur numérique à un caractère. Le code correspondant à la lettre A est 65. La première version de l'ASCII comportait 128 caractères. La version étendue en comporte 256, malheureusement ces 128 caractères supplémentaires, dans lesquels on trouve les lettres avec accent, ne sont pas identiques d'un pays à un autre et d'un système informatique à un autre. Avec le temps, sont arrivées d'autre systèmes de codage comme l'Unicode qui comporte plusieurs milliers de code en standard.
Symbole | Code | Symbole | Code | Symbole | Code |
Espace | 32 | ! | 33 | " | 34 |
# | 35 | $ | 36 | % | 37 |
& | 38 | ' | 39 | ( | 40 |
) | 41 | * | 42 | + | 43 |
, | 44 | - | 45 | . | 46 |
/ | 47 | 0 | 48 | 1 | 49 |
2 | 50 | 3 | 51 | 4 | 52 |
5 | 53 | 6 | 54 | 7 | 55 |
8 | 56 | 9 | 57 | : | 58 |
; | 59 | < | 60 | = | 61 |
> | 62 | ? | 63 | @ | 64 |
A | 65 | B | 66 | C | 67 |
D | 68 | E | 69 | F | 70 |
G | 71 | H | 72 | I | 73 |
J | 74 | K | 75 | L | 76 |
M | 77 | N | 78 | O | 79 |
P | 80 | Q | 81 | R | 82 |
S | 83 | T | 84 | U | 85 |
V | 86 | W | 87 | X | 88 |
Y | 89 | Z | 90 | [ | 91 |
\ | 92 | ] | 93 | ^ | 94 |
_ | 95 | ` | 96 | a | 97 |
b | 98 | c | 99 | d | 100 |
e | 101 | f | 102 | g | 103 |
h | 104 | i | 105 | j | 106 |
k | 107 | l | 108 | m | 109 |
n | 110 | o | 111 | p | 112 |
q | 113 | r | 114 | s | 115 |
t | 116 | u | 117 | v | 118 |
w | 119 | x | 120 | y | 121 |
z | 122 | { | 123 | | | 124 |
} | 125 | ~ | 126 | | 127 |
Le code ASCII selon Flingueur
Dans la version utilisée par Flingueur pour coder son message, les espaces sont supprimés tout comme les caractères étendus. Par ailleurs chaque valeur numérique est à chaque fois écrite sur trois chiffres. Les 31 premiers codes ASCII sont passés à la trappe car il s'agit de caractères de contrôle. On obtient donc la table suivante.
Symbole | Code | Symbole | Code | Symbole | Code |
! | 033 | " | 034 | # | 035 |
$ | 036 | % | 037 | & | 038 |
' | 039 | ( | 040 | ) | 041 |
* | 042 | + | 043 | , | 044 |
- | 045 | . | 046 | / | 047 |
0 | 048 | 1 | 049 | 2 | 050 |
3 | 051 | 4 | 052 | 5 | 053 |
6 | 054 | 7 | 055 | 8 | 056 |
9 | 057 | : | 058 | ; | 059 |
< | 060 | = | 061 | > | 062 |
? | 063 | @ | 064 | A | 065 |
B | 066 | C | 067 | D | 068 |
E | 069 | F | 070 | G | 071 |
H | 072 | I | 073 | J | 074 |
K | 075 | L | 076 | M | 077 |
N | 078 | O | 079 | P | 080 |
Q | 081 | R | 082 | S | 083 |
T | 084 | U | 085 | V | 086 |
W | 087 | X | 088 | Y | 089 |
Z | 090 | [ | 091 | \ | 092 |
] | 093 | ^ | 094 | _ | 095 |
` | 096 | a | 097 | b | 098 |
c | 099 | d | 100 | e | 101 |
f | 102 | g | 103 | h | 104 |
i | 105 | j | 106 | k | 107 |
l | 108 | m | 109 | n | 110 |
o | 111 | p | 112 | q | 113 |
r | 114 | s | 115 | t | 116 |
u | 117 | v | 118 | w | 119 |
x | 120 | y | 121 | z | 122 |
{ | 123 | | | 124 | } | 125 |
~ | 126 | | 127 |
| |
Coder selon la méthode de Flingueur
Autres cryptages
L'alphabet réversible
Le chiffre ADFGVX
Le chiffre de Beale
Le chiffre de Beaufort
Le chiffre de César
Le chiffre de Delastelle
Le chiffre des Nihilistes
Le chiffre de Polybe
Le chiffre de Rail Fence
Le chiffre de Vigenère
Le code Navajo
Le disque mexicain
Le morse